1.4 л. 6МКП (125 л.c) FWD
от 1 797 999
|
1.4 л. 6АКП (150 л.с) FWD
от 1 897 999
|
1.4 л. АКП (150 л.с) 4WD
от 1 997 999
|
2,0D 7АКП (150 л.с.) 4WD
от 2 367 999
|
2.0 л. 7АКП (180 л.с) 4WD
от 2 397 999
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензин | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Длина | 4486 | 4486 | 4486 | 1673 | 4486 |
Ширина | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
Высота | 1673 | 1673 | 1632 | 4486 | 1673 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 10.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | 200 | 200 | 208 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 7.7 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 60 | 58 | 58 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 615 | 615 | 615 | 615 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Колесная база, мм | 2681 | 2681 | 2681 | ||
Передняя колея колес, мм | 1589 | 1589 | 1589 | ||
Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 | 1580 | ||
Передний свес, мм | 896 | 896 | 896 | ||
Задний свес, мм | 909 | 909 | 909 | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля